

Gegevensbron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Rapport Zorgregie 30/06/08
WACHTLIJSTEN GROEIEN elk jaar ! | aantal geregistreerde DRINGENDE vragen urgentiecode 1 en 2 op 30/06/2008 | aantal opgeloste vragen laatste jaar | |||||||
vragen per provincie | TOTAAL | ||||||||
Antwerpen | Vl. Brabant & Brussel | Limburg | O. Vlaandern | W. Vlaanderen | VLAANDEREN | aantal | % | ||
ZORGVORM met DAGBESTEDING | |||||||||
semi-internaat niet-schoolganden | 34 | 11 | 16 | 16 | 9 | 86 | 34 | 40 | |
semi-internaat schoolgaanden | 103 | 70 | 99 | 257 | 148 | 677 | 164 | 24 | |
dagcentrum | 262 | 103 | 214 | 211 | 161 | 951 | 219 | 23 | |
begeleid werken | 79 | 41 | 35 | 41 | 24 | 220 | 72 | 33 | |
WOONVORMEN | |||||||||
internaat | 317 | 203 | 198 | 274 | 145 | 1137 | 290 | 26 | |
OBC (centra voor observatie, oriëntering en behandeling) | 48 | 47 | 60 | 5 | 0 | 160 | 84 | 53 | |
begeleid wonen | 434 | 260 | 149 | 333 | 232 | 1408 | 238 | 17 | |
beschermd wonen | 138 | 61 | 97 | 129 | 123 | 548 | 88 | 16 | |
tehuis werkenden | 100 | 43 | 37 | 40 | 70 | 290 | 64 | 22 | |
tehuis niet-werkenden gewoon stelsel | 396 | 209 | 208 | 277 | 264 | 1354 | 168 | 12 | |
tehuis niet-werkenden, nursing | 190 | 128 | 159 | 158 | 130 | 765 | 127 | 17 | |
AMBULANT | |||||||||
thuisbegeleiding( vnml autisme) | 753 | 484 | 293 | 583 | 551 | 2664 | 953 | 36 | |
pleegzorg | 18 | 7 | 10 | 14 | 13 | 62 | 49 | 79 | |
pleegzorg WOP | 5 | 8 | 7 | 11 | 15 | 46 | 19 | 41 | |
begeleid zelfstandig wonen | 56 | 20 | 22 | 19 | 23 | 140 | 20 | 14 | |
TOTAAL | 2933 | 1695 | 1604 | 2368 | 1908 | 10508 | 2589 | 25 | |
% | 27,91 | 16,13 | 15,26 | 22,54 | 18,16 | ||||
PAB vragen | 540 | ||||||||

Webmaster: Jos Megroedt | Website: http://www.josmegroedt.com |
This site is hosted by: Hosting Photography.
|